Isipika sekholomu esingu-4-intshi esine-driver engenisiwe
L Uchungechunge lusebenzisa ubuciko obusezingeni eliphezulu lwe-aluminium alloy design design, usayizi omncane, ukusebenza kahle, ngenkathi kuqinisekisa ubuchwepheshe be-couple ye-couple, kuhlanganisa i-angle ephelele yokuhlangana, Ikhabethe elincane elincane elinomphumela wokucindezela kwengcindezelo ephezulu, ukusebenza kahle komsindo we-High
Amapharamitha Ezobuchwepheshe:
Imodeli Yomkhiqizo | L-1.4 | L-2.4 | L-4.4 | L-8.4 |
Uhlobo lwesistimu | 1 * 4 "Iyunithi eligcwele | 2 * 4 "Iyunithi eligcwele | 4 * 4 "Iyunithi eligcwele | I-8 * 4 "Iyunithi eligcwele eligcwele + 1 * 1" treble |
Ukuzwela | I-89DB | I-92DB | I-96DB | I-99DB |
Impendulo yemvamisa | 110hhz-18Khz | 110hhz-18Khz | 110hhz-18Khz | 110hhz-18Khz |
Amandla akalwe | 40W | I-80w | I-160w | I-320W |
I-MAX SPL | I-112DB | I-114DB | I-118DB | I-124DB |
Ukuphazamiseka | Nghamb | 4ham | Nghamb | 4ham |
Isixhumi | I-2xnl4 SOMS SOMS SOMER | I-2xnl4 SOMS SOMS SOMER | I-2xnl4 SOMS SOMS SOMER | I-2xnl4 SOMS SOMS SOMER |
Ukulengiswa Hardware | I-2xM8 Ukuphakamisa Iphuzu | I-2xM8 Ukuphakamisa Iphuzu | I-2xM8 Ukuphakamisa Iphuzu | I-2xM8 Ukuphakamisa Iphuzu |
Ubukhulu (w * h * d) | 125 * 160 * 150mm | 125 * 250 * 150mm | 125 * 440 * 150mm | 125 * 850 * 150mm |
Ubunzima | I-2.4KG | 3.6kg | I-6.1kg | 10.5kg |
Ukukhetha kombala: Okumnyama / Okumhlophe
Amaphrojekthi amaningi anjengamasonto angumhlobiso omhlophe, ngakho-ke azodinga uSomlomo ngombala omhlophe wokufanisa, uchungechunge lwe-L olumhlophe kubukeka sengathi zinomuzwa wensimbi,
Ngezesekeli ezilengiswe ezigcwele izikhulumi zekholomu ngaphakathi kwamabhokisi, njengezesekeli ezilengisweni ze-L-4.4 njengokulandelayo:
Izicelo:
Amakamelo okuhlangana, amahholo wehholo, amahholo edili, ikhonsathi, amasonto, amabhendi eqembu, imibukiso yemfashini, amapaki etimu