I-Amplifier entsha ye-comer enkulu
Uchungechunge lwe-HD
Isici:
1) Ikhwalithi enamandla, eqinile, enhle yomsindo, engasindi, efanelekile imigoqo, ukusebenza kwesiteji esikhulu, imishado, ktv, njll;
I-Aluminium Alloy wire umdwebo wokuhlola i-anodizing inqubo yeseluleko, idizayini yamalungelo obuhlukile yedayimane elihlukile;
2) Isebenza ezindaweni ezahlukahlukene ezinokhahlo, i-AP Audio Tester All-Round Parameter Testing, Original nezakhi zangempela ezivela kubakhiqizi abaziwayo ekhaya nakwamanye amazwe; .
3) Ukushintshwa kwamandla okugcwele futhi okuzinzile okugcwele, kuxhunywe ngomthungo ku-Class H Power Amplifier imigqa, i-bass eqinile nenqwaba, imvamisa evamile futhi ethambile, imvamisa ephezulu futhi ebucayi;
4) Ukuvikelwa okuphelele okufushane, ukuvikelwa kokulayishwa, ukushintshana nokuvikelwa komsindo nokuvikelwa komsakazo;
5) Uhlelo lokupholisa ukupholisa lomhubhe, fan eqinile yokuphelelisela ngokuhlanza ukushisa, indlela yokuxhumanisa yomoya kusuka phambili kuya emuva. Ukushintshwa kwesivinini okukhohlisayo, ukunqwabelanisa ngokweqile isivinini esigcwele somoya sokulawula umoya, ukuhlinzeka ngempumelelo engcono yokushisa ukushisa;
6) Inqubo ye-Plug-In Plug-In kanye ne-SMT Patch automation yenqubo, ukwakhiwa kwesakhiwo okuhlangene, ukunciphisa iphutha lomuntu, futhi alawule ngokuqinile ukuvumelana kwemikhiqizo;
Iziteshi ezi-2
Amandla amancane aqinisekisiwe | HD-2.3 | HD-2.6 | HD-2.8 | HD-2.10 | HD-2.13 | HD-2.15 |
I-8 ohm stereo (ngesiteshi ngasinye) (1Khz (EIA) nge-0.5% thd) | 350w | I-600w | 800w | 1000w | 1380w | I-1520 |
4 ohm stereo (ngesiteshi ngasinye) (1Khz (EIA) nge-0.5% thd) | I-600w | 1000w | I-1200w | I-1650w | 2100w | 2300w |
8 Ohm Bridge Mono (1Khz (EIA) nge-0.5% thd) | I-1200w | 2000w | 240 | 3350w | 4350w | 460 |
Ubukhulu (WXHXD) | 482x88x231mm³14882x88x300mm | |||||
Isisindo sengqikithi | 8.2KG | |||||
Isisindo sokuthumela | 9.6kg |
Iziteshi ezi-4
Amandla amancane aqinisekisiwe | HD-2.3 | HD-2.6 | HD-2.8 | HD-2.10 | HD-2.13 | HD-2.15 |
I-8 ohm stereo (ngesiteshi ngasinye) (1Khz (EIA) nge-0.5% thd) | 350w | I-600w | 800w | 1000w | 1380w | I-1520 |
4 ohm stereo (ngesiteshi ngasinye) (1Khz (EIA) nge-0.5% thd) | I-600w | 1000w | I-1200w | I-1650w | 2100w | 2300w |
8 Ohm Bridge Mono (1Khz (EIA) nge-0.5% thd) | I-1200w | 2000w | 240 | 3350w | 4350w | 460 |
Ubukhulu (WXHXD) | 482x88x231mm³14882x88x300mm | |||||
Isisindo sengqikithi | 8.2KG | |||||
Isisindo sokuthumela | 9.6kg |
Isikhathi sePosi: Sep-16-2022